الجرافيت القطب الكهربائي قوس الفرن
فئات | مرساة حرارية |
---|---|
English details | Graphite electrode for electric arc furnace | Wholesale Factory Price | China Manufacturer |
علامة تجارية | HARVEST صهر المواد المصنعة |
نموذج | HT-الحصاد |
قطر الدائرة | 50-600mm |
مقاومة | (μΩ.m): 8.0-8.5μΩ.m |
الطول | 1800-2700mm |
الكثافة الظاهرية (g / cm³) | 1.70 - 1.85 جم / سم مكعب |
الرماد (النقي) | 30 - 50 جزء في المليون |
درجة | شب (سوبر عالية الطاقة) |
التمدد الحراري | 1.5 - 2.8 X10-6 / (100-600) |
قوة الانحناء | 15 - 40MPa |
الحد الأقصى لحجم الحبوب | 44 ميكرون أو حسب الطلب |
ميناء | داليان / شينغانغ / بايوكوان / ينجكو |
طريقة الدفع | L/C, T/T |
وقت تحديث | 2024/10/13 |
الجرافيت القطب الكهربائي قوس الفرن
1. الصف: رب، هب، شب، أوب
2. قطر: 50 ~ 600 مم
3. طول: وفقا للعملاء المطلوبة
الجرافيت القطب مصنوع من مواد ذات جودة عالية الرماد المنخفض، مثل فحم الكوك البترول، إبرة فحم الكوك والفحم الملعب.بعد التكليس، الأعباء، العجن، تشكيل، الخبز والضغط التشريب، غرافيتيزاتيون ثم الدقة تشكيله مع المهنية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي. المنتجات الخاصة الخصائص مع انخفاض المقاومة، الموصلية الكهربائية جيدة، انخفاض الرماد، هيكل مدمج، جيدة الأكسدة و قوة ميكانيكية عالية، لذلك هو أفضل المواد موصل ل فرن القوس الكهربائي و صهر الفرن.
تخصيص:
بند | وحدة | RP | عالية الدقة | HP | UHP | |||||
≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | |||
المقاومية | ELECTRODE | μΩ · م | 7.0 ~ 8.5 | 7.5 ~ 8.8 | 6.0 ~ 6.8 | 6.2 ~ 7.0 | 5.5 ~ 6.5 | 5.8 ~ 6.5 | 4.5 ~ 6.0 | 4.5 ~ 6.0 |
حلمة الثدي | 4.2 ~ 5.2 | 3.8 ~ 5.0 | 3.5 ~ 4.5 | 3.2 ~ 4.0 | ||||||
قوة الانحناء | ELECTRODE | ميجا باسكال | 8.5 ~ 9.5 | 8.0 ~ 8.5 | 10.5 ~ 13 | 10.5 ~ 13 | 11.5 ~ 14 | 11 ~ 14 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 |
حلمة الثدي | 17 ~ 22 | 18 ~ 23 | 20 ~ 25 | 21 ~ 28 | ||||||
معامل المرونة | ELECTRODE | المعدل التراكمي | 8.0 ~ 9.3 | 10 ~ 12 | 9 ~ 12 | 9 ~ 14 | ||||
حلمة الثدي | 10 ~ 14 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 18 | ||||||
رماد | ELECTRODE | ٪ | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
حلمة الثدي | ||||||||||
بلود الكثافة | ELECTRODE | ز / CM3 | 1.54 ~ 1.61 | 1.64 ~ 1.71 | 1.65 ~ 1.72 | 1.66 ~ 1.73 | ||||
حلمة الثدي | 1.72 ~ 1.77 | 1.74 ~ 1.78 | 1.75 ~ 1.80 | 1.77 ~ 1.82 | ||||||
C · T · E (100 ~ 600 ° C) | ELECTRODE | 10-6 / ° C | 2.1 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.3 | 1.6 ~ 1.8 | 1.0 ~ 1.4 | ||||
حلمة الثدي | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | 1.4 ~ 1.6 | 0.9 ~ 1.3 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى